- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區工業綜合開發區942號
當前位置:首頁 >> 液化氣閥門
>> 燃氣截止閥 >> 燃氣截止閥 更新時間 2025-5-10 0:25:05
燃氣截止閥
| 燃氣截止閥 |
![]() |
产品名稱: | 燃氣截止閥 | |||||
| 型號: | J41N、J41F | ||||||
| 口徑: | DN15-200 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質: | 鑄鋼、不鏽鋼等 | ||||||
|
|||||||
| 您正在浏覽:【燃氣截止閥】 | |||||||
燃氣截止閥詳細介紹
燃氣截止閥介紹:
燃氣截止閥使用于城市液化氣石油氣貯備站,也使用于煉油廠、石油化工廠的液化氣系統,作爲控制介質截止的啓閉裝置。
燃氣截止閥操作原理和結構說明:
1、手輪順時針方向轉時,閥杆向下移動,閥瓣下降使密封面密合,將通路切斷。逆轉時則開啓,閥杆提到最高點上密封起作用。
2、增加了一個上密封,在閥門開啓狀態時。與填料一起兩層密封作用,並對填料有一定的保護作用。
3、燃氣截止閥采用尼龍制品作密封面,填料爲軟成形填料,上密封也爲軟材質,密封性能較好。
燃氣截止閥产品實物圖:
燃氣截止閥性能規範:
燃氣截止閥零件材料:
燃氣截止閥外形結構圖:

燃氣截止閥連接尺寸:
燃氣截止閥产品實物圖:
燃氣截止閥性能規範:
| 壓力等級 | 常溫試驗壓力(Mpa) | |||
| 殼體 | 密封 | 低氣壓密封 | ||
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | |
| 適用溫度 | -40~+80℃ | |||
| 適用介質 | 天然氣, 液化石油氣等 | |||
燃氣截止閥零件材料:
| 零 件 名 稱 | 材 料 |
| 閥 體 閥 盖 | 碳 素 鋼 WCB |
| 閥 杆 | 铬 不 鏽 鋼 Cr13 |
| 閥 瓣 | 25# 密 封 面 尼 龍 1010 |
| 閥 杆 螺 母 | 青 銅 |
| 填 料 | 增強聚四氟乙烯成形 |
| 墊 片 | XB450 |
| 手 輪 | 球 墨 鑄 鐵 |
燃氣截止閥外形結構圖:

燃氣截止閥連接尺寸:
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-*14 | 207 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-*14 | 217 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-*14 | 219 | 120 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-*18 | 280 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-*18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-*18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-*18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-*18 | 430 | 320 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-*23 | 465 | 360 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-*25 | 558 | 400 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-*25 | 611 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-*25 | 710 | 450 |
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【燃氣截止閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠爲您服務!



















