- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區工業綜合開發區942號
當前位置:首頁 >> 波紋管閥門
>> 波紋管止回閥 >> 德標止回閥 更新時間 2025-5-10 0:27:12
波紋管止回閥
| 德標止回閥 |
![]() |
产品名稱: | 德標止回閥 | |||||
| 型號: | H41H | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 1.6-10.0MPa | ||||||
| 材質: | 鑄鋼、鍛鋼、不鏽鋼等 | ||||||
|
|||||||
| 您正在浏覽:【德標止回閥】 | |||||||
德標止回閥詳細介紹
德標止回閥結構特點:
1、产品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。
2、密封面堆焊Co硬質合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長。
3、閥杆調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能。
4、雙重密封,性能更可靠。
5、可根據實際工況或用戶要求合理選配訂做,滿足各種工況需要。
德標止回閥零件材料:
德標止回閥性能規範:
德標止回閥設計制造:
德標止回閥零件材料:
| 序號NO. | 名稱partname | 材質material |
| 1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 金屬墊片Metalspiralwoundgasket | 石棉+不鏽鋼 Asbestos+stainlesssteel、PTFE |
| 4 | 閥盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 5 | 六角螺母Hexagonnut | ASTMA1932H、A193-8、A193-8M |
| 6 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193B7、A193-B8、A193-B8M |
| 公稱壓力(MPa) nominalpressure |
殼體試驗壓力(MPa) shelltest |
密封試驗壓力(MPa) sealingtest |
適用溫度(℃) suitabletemp |
適用介質 suitablemadium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 結構形式Construction | DIN3356 |
| 結構長度facetofacedimension | DIN3202 |
| 連接法蘭flangedends | DIN2543-2546 |
| 試驗和檢驗test inspection | DIN3230-75 |
德標止回閥外形結構圖:

德標止回閥連接尺寸:

德標止回閥連接尺寸:
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
| 壓力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
| 壓力等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
| Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
| 重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【德標止回閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠爲您服務!


















