- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區工業綜合開發區942號
當前位置:首頁 >> 襯膠閥門
>> 襯膠截止閥 >> 法蘭襯膠截止閥 更新時間 2025-5-10 0:32:04
襯膠截止閥
| 法蘭襯膠截止閥 |
![]() |
产品名稱: | 法蘭襯膠截止閥 | |||||
| 型號: | J41J | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼等 | ||||||
|
|||||||
| 您正在浏覽:【法蘭襯膠截止閥】 | |||||||
法蘭襯膠截止閥詳細介紹
法蘭襯膠截止閥产品概述:
襯膠截止閥專用于控制一般腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強度高、耐腐蝕性好的特點。襯膠截止閥的閥瓣由閥杆帶動並沿閥座中心軸線做升降運動的閥門,在管路上主要用來接通或截斷管路中的介質,但不能做節流用。法蘭襯膠截止閥零件材料:
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 |
| 蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
| 閥杆 | 碳鋼镀镍磷、不鏽鋼 |
| 閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
| 手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
法蘭襯膠截止閥产品實物圖:

法蘭襯膠截止閥設計標准:
| 遵循規範 | STANDARD |
| 設計于制造 | GB 12233/GB 12235 |
| 結構長度 | GB 12221(長-短系列) |
| 法蘭尺寸 | JB 78/JB 79(GB,HG,SH) |
| 壓力試驗 | GB/T 13927 |
| 標志 | GB 12220 |
| 供貨 | GB/T 12252 |
法蘭襯膠截止閥外形結構圖:

法蘭襯膠截止閥連接尺寸:
| 公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Φd mm |
H1 mm |
H2 mm |
Do mm |
重量 |
| 15 | 1.6 1.0 |
1.6 1.0 |
130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
| 50 | 236 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
| 65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
| 80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
| 200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【法蘭襯膠截止閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠爲您服務!



















